СДЮШОР 1993-1994 г. (Юниорская лига)
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ХОККЕЮ |
М | Команда | И | О |
1 | ХК Рига-93/94 (Рига, Латвия) | 44 | 111 |
2 | Гомель-Юниор (Гомель) | 44 | 110 |
3 | Лиепаяс Металургс (Лиепая, Латвия) | 44 | 102 |
4 | Сборная Беларуси-94/95 | 44 | 98 |
5 | ОДЮСШ (Брест) | 44 | 65 |
6 | СДЮШОР "Юность-Минск" (Минск) | 44 | 65 |
7 | Сокол (Киев, Украина) | 44 | 58 |
8 | СДЮШОР-Минск (Минск) | 44 | 45 |
9 | СДЮШОР "Химик" (Новополоцк) | 44 | 39 |
10 | ОЦОР (Могилев) | 44 | 38 |
11 | СДЮШОР-5 (Гомель) | 44 | 31 |
12 | ЦОР (Гродно) | 44 | 30 |
За участие в матче ОДЮСШ (Брест) - СДЮШОР "Юность-Минск" (30 января 2011 г, результат - 4:2) дисквалифицированного хоккеиста результат матча аннулирован, а команде ОДЮСШ (Брест) засчитано техническое поражение (-:+).
Таблица юниорской лиги в сезоне 2010/11
Календарь игр в сезоне 2010/11
* * *
_ | Ф.И. | Дата рождения |
01 | Яцкевич Артём | 14.10.1994 |
02 | Колдыбаев Андрей | 05.10.1994 |
03 | Калуцкий Дмитрий | 07.07.1994 |
04 | Шиянок Владислав | 26.12.1995 |
05 | Масько Владислав | 31.12.1993 |
Ф.И.О. | Дата рождения |
Якушев Александр Петрович | 04.08.1967 |
Задорожный Сергей Юрьевич | 14.07.1984 |
Галай Алексей Петрович | 02.12.1978 |
< пред. новость |
---|
Последний матч
Экстралига "Б"
2018/2019
ЛОКОМОТИВ : ХИМИК
4:2 (1:0, 3:2, 0:0)
![]() | 4:2 | ![]() |
Следующий матч
Эстралига "Б"
2018/2019
ПИНСКИЕ ЯСТРЕБЫ : ХИМИК
![]() | VS | ![]() |
Игры Высшей лиги
"Химик-2" - "Шахтер-2"
10 февраля 2019г. 2:6
11 февраля 2019г. 2:3
Место проведения:
Новополоцк. Ледовый дворец.
МАССОВОЕ КАТАНИЕ Новополоцк. Ледовый дворец 22 февраля - 20:30 (сеанс 45 минут) 23 февраля - 13:00 (сеанс 45 минут) 24 февраля - 20:30 (сеанс 45 минут) _________________________________ Стоимость одного посещения Для детей от 7 до 14 лет (при наличии документа) Стоимость коньков на одно посещение Заточка коньков Телефон: 50-65-84 (круглосуточно) Билеты на массовое катание
|
Экстралига
№ | ЭКСТРАЛИГА "Б" | И | О |
1 | Могилев | 39 | 89 |
2 | Локомотив-Орша | 39 | 88 |
3 | Брест | 38 | 71 |
4 | Химик | 39 | 68 |
5 | Пинские ястребы | 39 | 58 |
6 | Барановичи | 40 | 53 |
7 | U18 | 38 | 38 |
8 | Бобруйск | 39 | 34 |
9 | Витебск | 38 | 26 |
Высшая лига
№ | Команда | И | О |
1 | U17 | 42 | 94 |
2 | Гомель-2 | 44 | 92 |
3 | Неман-2 | 44 | 83 |
4 | Юниор | 44 | 75 |
5 | БФСО Динамо | 42 | 68 |
6 | Могилев-2 | 44 | 68 |
7 | Шахтер-2 | 44 | 68 |
8 | Металлург-2 | 42 | 66 |
9 | Брест-2 | 44 | 61 |
10 | Витебск-2 | 42 | 60 |
11 | Химик-2 | 44 | 24 |
12 | Лида-2 | 44 | 21 |
С днём рождения!
6 февраля Владислав КОВАЛЕВИЧ 8 февраля Игорь ЛЕОНЕНКО 15 февраля Роман СЕРАФИМОВИЧ Савелий ПЛАВИНСКИЙ 21 февраля Егор ПЕРЕВЕРЗЕВ
|
Поиск по сайту