СДЮШОР 2004 г.р. (Юношеская лига)
ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ХОККЕЮ |
М | Команда | И | О |
1 | ЦОР, г.Жлобин | 28 | 41 |
2 | СДЮШОР "Юность-Минск", г.Минск | 28 | 40 |
3 | ЦОР, г.Гродно | 28 | 35 |
4 | ДЮСШ "Льдинка", г.Киев, Украина | 28 | 26 |
5 | СДЮШОР № 5, г.Гомель | 28 | 26 |
6 | ДЮСШ ХК "Брест", г.Брест | 28 | 25 |
7 | ДЮСШ, г.Лида | 28 | 21 |
8 | ДЮСШ ХК "Витебск", г.Витебск | 28 | 10 |
Команды проводят четырехкруговой турнир, в котором определяют победителя и призеров первенства.
Команды, занявшие по итогам сезона 7-е и 8-е места, в следующем сезоне выбывают в группу Б.
ГРУППА Б
М | Команда | И | О |
1 | ДЮСШ БФСО "Динамо", г.Минск | 28 | 53 |
2 | РЦОП "Раубичи-2004", пос.Раубичи, Минский район | 28 | 48 |
3 | СДЮШОР "Сокол", г.Киев, Украина | 28 | 31 |
4 | ДЮСШ, г.Ивацевичи | 28 | 21 |
5 | СДЮШОР УСиТ Мингорисполкома, г.Минск | 28 | 20 |
6 | ДЮСШ "Бобруйск-Арена", г.Бобруйск | 28 | 18 |
7 | СДЮШОР "Химик", г.Новополоцк | 28 | 17 |
8 | ОЦОР, г.Могилев | 28 | 16 |
ДЮСШ г.Калининград (Россия) - команда снялась с соревнований по причине непредоставления финансовых гарантий участия в Соревнованиях.
Команды проводят четырехкруговой турнир, в котором распределяют места с 9-го по 17-е.
Команды, по итогам сезона занявшие 1-е и 2-е места в группе Б, в следующем сезоне получают право выступать в группе А.
* * *
_ | Ф.И. | Дата рождения |
01 | Филиппов Никита Сергеевич | 12.06.2004 |
02 | Есаулов Владислав Дмитриевич | 07.10.2004 |
03 | Белявский Вадим Вячеславович | 27.02.2004 |
_ | Ф.И. | Дата рождения |
04 | Малиновский Иван Владимирович | 19.11.2004 |
05 | Автушко Константин Денисович | 07.05.2004 |
06 | Халимов Мурад Калсынович | 13.01.2004 |
07 | Коробов Кирилл Владимирович | 29.03.2004 |
08 | Фомичев Александр Анатольевич | 30.05.2004 |
09 | Гуськов Данила Сергеевич | 30.11.2004 |
10 | Пашуто Владислав Евгеньевич | 09.02.2004 |
11 | Маскальков Владислав Александрович | 24.01.2004 |
12 | Присяжнюк Егор Денисович | 03.01.2004 |
_ | Ф.И. | Дата рождения |
13 | Войцеховский Георгий Эдуардович | 07.06.2004 |
14 | Целиков Дмитрий Юрьевич | 01.12.2004 |
15 | Мурашов Климентий Витальевич | 06.02.2004 |
16 | Макович Дмитрий Александрович | 06.12.2004 |
17 | Жигунов Винсент Владимирович | 03.10.2004 |
18 | Алешевич Даниил Владимирович | 29.04.2004 |
19 | Егоров Дмитрий Васильевич | 07.07.2004 |
20 | Яковлев Матвей Максимович | 29.10.2004 |
21 | Овчаров Николай Вячеславович | 16.09.2004 |
22 | Кухаренко Денис Александрович | 04.05.2004 |
23 | Филипчик Илья Евгеньевич | 08.11.2004 |
24 | Савицкий Илья Михайлович | 06.05.2004 |
25 | Куцаков Кирилл Владимирович | 17.12.2004 |
26 | Борисов Дмитрий Юрьевич | 26.10.2004 |
27 | Александров Никита Юрьевич | 02.04.2004 |
Ф.И.О. | Дата рождения |
Переверзев Владимир Александрович | 09.04.1975 |
Селивошко Александр Васильевич | 20.01.1987 |
< пред. новость | след. новость > |
---|
Последний матч
![]() | 6:2 | ![]() |
Объявления
Телефоны для справок: 53-93-44, 53-94-94, 53-35-19. |
ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР СДЮШОР по хоккею с шайбой им.Новожилова Л.В. объявляет о наборе мальчиков 2012 года рождения |
Плей-офф 2017/18
![]() | 4:2 | ![]() |
![]() | 4:2 | ![]() |
![]() | 4:1 | ![]() |
![]() | 4:0 | ![]() |
![]() | 4:0 | ![]() |
![]() | 4:0 | ![]() |
![]() | 1:4 | ![]() |
Экстралига
№ | КОМАНДА А | И | О |
1 | Неман Гродно | 42 | 100 |
2 | Юность-Минск | 42 | 91 |
3 | Шахтер-Солигорск | 42 | 87 |
4 | Гомель | 42 | 85 |
5 | Динамо-Молодечно | 42 | 54 |
6 | Металлург-Жлобин | 42 | 47 |
№ | КОМАНДА Б | И | О |
1 | Лида | 42 | 70 |
2 | Химик | 42 | 60 |
3 | U 20 | 42 | 57 |
4 | Могилев | 42 | 44 |
5 | Витебск | 42 | 32 |
6 | Брест | 42 | 29 |
Высшая лига
№ | Команда | И | О |
1 | Юниор | 52 | 132 |
2 | Гомель-2 | 52 | 118 |
3 | Шахтер-2 | 52 | 114 |
4 | БФСО Динамо | 52 | 102 |
5 | Неман-2 | 52 | 102 |
6 | U 18 | 52 | 99 |
7 | Арарат | 52 | 92 |
8 | U 17 | 52 | 79 |
9 | Металлург-2 | 50 | 68 |
10 | Брест-2 | 52 | 68 |
11 | Химик-2 | 52 | 35 |
12 | Энергия | 50 | 31 |
13 | Витебск-2 | 52 | 31 |
14 | Бобруйск | 52 | 15 |
С днём рождения!
1 апреля – БАБИТСКИЙ Е.А. 6 апреля – БОЛОТОВ И.А. 9 апреля – ПЕРЕВЕРЗЕВ В.А. 17 апреля – ВАЛУЙ В.А. |
Поиск по сайту